高端报告库 - 国内权威专业的信息咨询服务商收藏本站·繁体版·设为首页·
当前位置:首页 > 行业资讯 > 2022年1-11月中国汽车产量数据统计(分省市) > 2022年1-11月中国汽车产量数据统计(分省市)

2022年1-11月中国汽车产量数据统计(分省市)

2023/2/16 8:51:00 来源:高端报告库网
统计数据显示2022年1-11月中国汽车产量为15194879.00辆,累计增长率为7.35%。
单位:辆
地区名称 产品名称 3月产量 1-3月累计 累计增长率
总计 汽车 1801941.00 15194879.00 7.35%
北京市 汽车 157693.00 1182511.00 5.56%
天津市 汽车 42130.00 539747.00 -0.58%
河北省 汽车 83847.00 607258.00 12.95%
山西省 汽车 216.00 5115.00 7.93%
内蒙古自治区 汽车 921.00 16634.00 -42.71%
辽宁省 汽车 82823.00 634730.00 15.77%
吉林省 汽车 181303.00 1457468.00 11.21%
黑龙江省 汽车 7581.00 70281.00 -55.21%
上海市 汽车 174973.00 1551505.00 7.82%
江苏省 汽车 77815.00 646139.00 8.38%
浙江省 汽车 32571.00 229155.00 5.74%
安徽省 汽车 93705.00 809854.00 -8.83%
福建省 汽车 17853.00 132417.00 -2.84%
江西省 汽车 24344.00 250093.00 -2.73%
山东省 汽车 95969.00 644371.00 9.94%
河南省 汽车 33134.00 314333.00 17.87%
湖北省 汽车 127393.00 1150933.00 -0.01%
湖南省 汽车 11394.00 162173.00 -6.74%
广东省 汽车 122835.00 1318750.00 9.59%
广西壮族自治区 汽车 136736.00 1209888.00 20.26%
海南省 汽车 9700.00 91359.00 -16.36%
重庆市 汽车 181753.00 1418659.00 13.56%
四川省 汽车 40576.00 265656.00 133.75%
贵州省 汽车 5189.00 33087.00 46.32%
云南省 汽车 11619.00 68077.00 1.50%
陕西省 汽车 45504.00 373237.00 -9.23%
甘肃省 汽车 2242.00 9928.00 2.66%
新疆维吾尔自治区 汽车 122.00 1521.00 70.52%
数据整理:华研中商研究网发布
 
引荐方式
  • 联系热线:010-56288665
  •          010-84955706
  • 绿色通道:15311989717
  • 电子邮箱:hyzswn@163.com
  • 联系人:王 娜 韩幽
  • 开户名:北京华研中商经济信息中心
  • 开户行:上海浦东发展银行北京安华桥支行
  • 帐 号:9118 0154 7400 03857
关于我们|引荐流程|定制报告|免责声明|友情链接|联系我们
VIP MSN:hyzs2008@hotmail.com lhyan2000@hotmail.com    咨询QQ: (点击可直接咨询)
热线:(86)010-56288665 84955706 绿色通道: 13146561068
联系人:王娜 邮箱:hyzswn@163.com 技术支持:
地址:北京市朝阳区惠新东街11号
Copyright 2007-2035 gdbaogaoku.com All rights reserved
北京华研中商经济信息中心  版权所有